Fibox Enclosures : ¹æÆø¹Ú½º


Fibox / Á¦Ç°Á¤º¸ / ¹æÆø ¹Ú½º(ATEX,IECEX,KC) / PNX/PEX

PNX/PEX

ÀÎÁõ


VTT 14 ATEX 072U
IECEx VTT 14.0013U
VTT 15 ATEX 001X
IECEx VTT 15.0001X
KCs(Ex e IIC T4/T5)
KCs(Ex tb IIIC T100¡É/T135¡É)


¸ðµ¨¸í / ±Ô°Ý


¸ðµ¨¸í »çÀÌÁî(mm)
¼¼·Î x °¡·Î x ±íÀÌ
Y x X x Z
³»ºÎ±íÀÌ C

Empty ¹Ú½º

PNX 080806
80 x 80 x 60 42.5
PNX 081606 80 x 160 x 60 41.9
PNX 121209 120 x 120 x 90 75.5
PNX 122209 120 x 220 x 90 74.5
PNX 161609 160 x 160 x 90 75
PNX 162609 160 x 260 x 90 74.1
PNX 252612 250 x 260 x 120 109
PEX 081106 75 x 110 x 55 47
PEX 081906 75 x 190 x 55 47
PEX 163609 160 x 361 x 90 75
PEX 252612 251 x 256 x 120 105
PEX 254012 250 x 402 x 120 105
PEX 404012 401 x 406 x 120 105

Junction ¹Ú½º

PNTX 080806
75 x 80 x 55 42.5
PNTX 081606 75 ¡¿ 160 ¡¿ 55 41.9
PNTX 121209 123 ¡¿ 125 ¡¿ 95 75.5
PNTX 122209 124 ¡¿ 224 ¡¿ 93 74.5
PNTX 161609 160 ¡¿ 161 ¡¿ 91 75
PNTX 162609 160 ¡¿ 260 ¡¿ 90 74.1

Á¦Ç°Æ¯¼º


Ư¼º GRP ¹æÆø¹Ú½º
º¸È£ Ex e IIC (T4, T5), Ex tb IIIC
Á¦Ç°ÀÎÁõ ATEX, IECEx, KCs
Áö¿ªµî±Þ Zone 1, 2, 21, 22
ÀçÁú GRP
IPµî±Þ(EN/IEC 60529) IP 66
Á¦Ç°»ö»ó PNX/PNTX : °ËÁ¤
PEX : ȸ»ö (RAL 7001)
°¡½ºÄÏ ½Ç¸®ÄÜ
»ç¿ëÁÖÀ§¿Âµµ ÀÎÁõ¼­ ÂüÁ¶
³­¿¬µî±Þ UL 94-V0
Ä¿¹ö½ºÅ©·ù ÀçÁú ½ºÅ×Àη¹½º ½ºÆ¿
³»È­Çмº ¾çÈ£

¡Ø »ó±â µ¥ÀÌŸµéÀº »çÀü °øÁö¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¾×¼¼¼­¸®


Á߯Ç(¼ÓÆÇ)
<¾Æ¿¬µµ±Ý öÁ߯Ç)
PM 0808 64 x 69
PM 0811 64 x 99
PM 0816 64 x 149
PM 0819 64 x 179
AM 1212 107 x 110
PMN 1222 107 x 209
PM 1616 146 x 146
PMN 1626 146 x 244
AM 1636 146 x 346
PM 2526 231 x 240
PM 2540 231 x 383
PM 4040 390 x 385


ÃëºÎ·¯±× ¼¼Æ®
MRS 28540 º®¸é ÃëºÎ·¯(2PCS)
0808-0819 ¿ë
MRS 28541 º®¸é ÃëºÎ·¯(2PCS)
1212-4040 ¿ë